欢迎来到江苏南山电子工业有公司官方网站

首页 > 设计与选型 > 标准频率值 > 低抖动声表面波晶体振荡器标准频率值一览表

低抖动声表面波晶体振荡器标准频率值一览表

作者:爱普生代理江苏南山 发布时间:2020-10-16分类:标准频率值浏览:89次

EPSON低抖动声表面波晶体振荡器标准频率主要有两个,分别是100MHz,125MHz。更多频率可以定制生产。下表也包含*小包装数量,电源电压等选型信息,如需技术支持,欢迎咨询在线客服。

产品代号 型号 额定频率 输出
/ 占空比
电源电压
[V]
频率稳定度/工作温度 标准包装 尾码
[x10-6]  
Q3851CA00002700 XG-1000CA 125MHz CMOS D:2.5 B:±50/ -10°C to +70°C - 1000 pcs/ 盘 DB
Q3851CB00002800 XG-1000CB CMOS E:1.8 B:±50/ -10°C to +70°C - 2000 pcs/ 盘 EB
Q3807CA00000100 EG-2021CA C:CMOS SYM±5% 2.5 GP:±50/ 0°C to +70°C N 1000 pcs/ 盘 CGPN
Q3801CA00000200 EG-2001CA P:CMOS SYM±5% C:3.3 H:±100/ 0°C to +70°C - 1000 pcs/ 盘 PCH
Q3802CA00002000 EG-2002CA P:LV-TTL SYM±5% C:3.3 Z:±50/ 0°C to +70°C - 1000 pcs/ 盘 PCZ
Q3805CA00000200 EG-2121CA P:LV-PECL SYM±5% 2.5 HP:±100/ 0°C to +70°C A 1000 pcs/ 盘 PHPA
Q3805CA10000300 EG-2121CA L:LVDS SYM±5% 2.5 HP:±100/ 0°C to +70°C A 1000 pcs/ 盘 LHPA
Q3806CA00002900 EG-2102CA P:LV-PECL SYM±5% 3.3 HP:±100/ 0°C to +70°C A 1000 pcs/ 盘 PHPA
Q3806CA10003900 EG-2102CA L:LVDS SYM±5% 3.3 HP:±100/ 0°C to +70°C A 1000 pcs/ 盘 LHPA
Q3806CA00002300 EG-2101CA D:LV-PECL SYM±2.5% C:3.3 H:±100/ 0°C to +70°C - 1000 pcs/ 盘 DCH
X1M000141000300 EG-4101CA 100MHz P:LV-PECL SYM±5% 3.3 GW:±50/ -40°C to +70°C A 1000 pcs/ 盘 PGWA
Q3861CB00000100 EA-2102CB LV-PECL 3.3 ±300/ -40°C to +85°C - 2000 pcs/ 盘 -
分享到:
标准频率值
相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
官方微信
二维码
线