FA-238晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率16MHz至60MHz的石英晶体谐振器,4脚贴片,3225封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-40°C to +85°C (+105 °C)的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| FA-238 16MHz/7pF/50 ppm | Q22FA2380004700 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/12pF/50 ppm | Q22FA2380013300 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/12.5pF/50 ppm | Q22FA2380017900 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/12pF/30 ppm | Q22FA2380021600 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/9pF/15 ppm | Q22FA2380026300 | 16MHz | ±15 ppm | |
| FA-238 16MHz/18pF/50 ppm | Q22FA2380036700 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/10pF/50 ppm | Q22FA2380042100 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/10pF/20 ppm | Q22FA2380048300 | 16MHz | ±20 ppm | |
| FA-238 16MHz/8pF/50 ppm | Q22FA2380062000 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/15pF/50 ppm | Q22FA2380070200 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/22pF/50 ppm | Q22FA2380098000 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/14pF/50 ppm | Q22FA2380103700 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/18pF/30 ppm | Q22FA2380128600 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/99pF/30 ppm | Q22FA2380155400 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/8pF/15 ppm | Q22FA2380167400 | 16MHz | ±15 ppm | |
| FA-238 16MHz/8pF/30 ppm | Q22FA2380182700 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/8pF/20 ppm | Q22FA2380183000 | 16MHz | ±20 ppm | |
| FA-238 16MHz/10.5pF/30 ppm | Q22FA2380186000 | 16MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16MHz/18pF/20 ppm | Q22FA2380187900 | 16MHz | ±20 ppm | |
| FA-238 16MHz/16pF/50 ppm | Q22FA2380191100 | 16MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16MHz/7pF/15 ppm | Q22FA2380191300 | 16MHz | ±15 ppm | |
| FA-238 16.257MHz/10pF/50 ppm | Q22FA2380089900 | 16.257MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/10pF/50 ppm | Q22FA2380045800 | 16.384MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/12pF/30 ppm | Q22FA2380084900 | 16.384MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/18pF/50 ppm | Q22FA2380102600 | 16.384MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/10pF/30 ppm | Q22FA2380105600 | 16.384MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/7pF/50 ppm | Q22FA2380148200 | 16.384MHz | ±50 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/8pF/20 ppm | Q22FA2380177700 | 16.384MHz | ±20 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/18pF/30 ppm | Q22FA2380182100 | 16.384MHz | ±30 ppm | |
| FA-238 16.384MHz/8pF/15 ppm | Q22FA2380190500 | 16.384MHz | ±15 ppm |
- 爱普生车规无源晶振及RTC在汽车BMS中的应用
新能源汽车的电池管理系统(BMS)被称为车辆的“大脑”,直接决定了电池的安全性、续航里程与使用寿命。而在复杂的电磁环境与极端的温度变化中,BMS要实现精准的数据采集与安全控制,离不开高精度、高可靠性的时钟与频率元件。爱普生(Epson)核心代理商南山电子为您推荐应用于汽车BMS的高精度时钟器件:RTC - RA4000CE,32kHz - FC2012AA,AT - FA-238A/FA2016AA。...
- 爱普生高精度MEMS加速度计M-A352AD10用于桥
随着钢筋混凝土技术的广泛应用,现代桥梁与高楼大厦以前所未有的规模崛起。然而,频发的结构安全事件(如桥梁沉降、建筑倾斜)凸显了监测的必要性。传统监测手段面临干扰噪声大、分辨率不足、数据传输低效等瓶颈,如何实现快速、精准、智能的结构健康监测,成为行业亟待突破的关键课题。爱普生(EPSON)推出的高精度三轴MEMS 加速度计M-A352AD10,以颠覆性技术重构监测逻辑,为建筑与桥梁的全生命周期安全管理提供了革新方案。...




466009906