欢迎来到江苏南山电子工业有限公司晶振官方网站

SG-615P EPSON/爱普生 SMD 1498 常规有源晶振

产品系列:SG-615P 频率范围:1.025 MHz至26 MHz
电源电压:5.0V 功能:OE
工作温度:-20 °C to +70 °C 外部尺寸:14.00 x 9.80 x 4.70 mm
类型:常规有源晶振 用途:通用/一般用途
品牌:EPSON/爱普生 规格书下载:pdf

SG-615P 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率1.025 MHz至26 MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,1498封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-20 °C to +70 °C 的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。

产品型号产品编码标称频率频率公差购买
SG-615P 5.000000MHz BQ336150110007005.000000 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 4.915200MHz BQ336150110016004.915200 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 18.432000MHz BQ3361501100200018.432000 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 9.216000MHz CQ336150110023009.216000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 3.072000MHz CQ336150110035003.072000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 3.000000MHz BQ336150110041003.000000 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 3.000000MHz CQ336150110042003.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 15.000000MHz CQ3361501100480015.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 7.372800MHz BQ336150110051007.372800 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 3.686400MHz BQ336150110054003.686400 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 16.128000MHz CQ3361501100590016.128000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 5.068800MHz CQ336150110065005.068800 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 10.240000MHz CQ3361501100660010.240000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 16.257000MHz CQ3361501100720016.257000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 16.384000MHz CQ3361501100740016.384000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 22.118400MHz BQ3361501100840022.118400 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 4.096000MHz BQ336150110090004.096000 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 12.500000MHz BQ3361501100940012.500000 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 20.480000MHz BQ3361501100970020.480000 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 2.048000MHz CQ336150110100002.048000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 10.752000MHz CQ3361501101020010.752000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 7.680000MHz BQ336150110105007.680000 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 7.680000MHz CQ336150110106007.680000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 15.360000MHz BQ3361501101070015.360000 MHz+/-50 ppmcart
SG-615P 15.360000MHz CQ3361501101080015.360000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 24.576000MHz CQ3361501101110024.576000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 3.276800MHz CQ336150110116003.276800 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 19.000000MHz CQ3361501101190019.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 16.670000MHz CQ3361501101210016.670000 MHz+/-100 ppmcart
SG-615P 19.500000MHz CQ3361501101250019.500000 MHz+/-100 ppmcart
  • 爱普生RTC模块 RA4000CE和晶体谐振器FA-238

    随着汽车智能化与舒适性需求的提升,空气悬架系统逐渐成为高端车型的核心配置,该系统通过实时调节空气弹簧气压,动态优化车身高度、减震效果及操控稳定性。在这一过程中,高精度、高可靠性的电子元器件对系统性能至关重要。爱普生(EPSON)作为全球领先的电子元器件供应商,其高精度、高可靠性的产品在汽车电子领域广泛应用。在空气悬架中,推荐使用的型号为爱普生RTC模块 RA4000CE和晶体谐振器FA-238A/FA2016AA。...

  • 爱普生IMU高精度惯性测量单元M-G370PDG0的

    M-G370PDG0是爱普生推出的一款高性能惯性测量单元(IMU,Inertial Measurement Unit),专为需要高精度、低噪声和高稳定性的应用场景而设计。该产品采用紧凑轻量化设计,在仅 24×24×10 mm³ 的体积内实现了卓越的性能,重量仅 10克,使其成为空间受限但对性能要求严苛的系统的理想选择。这里,作为爱普生核心战略代理商的南山电子,为您详细介绍爱普生IMU高精度惯性测量单元M-G370PDG0的核心优势与推荐应用领域。...

相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
微信客服
二维码
线