TG-5006CE 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率13MHz至20MHz,26MHz至40MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,3225封装温补晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-30°C至+ 85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于GPS,射频无线通信设备(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| TG-5006CE 16.369000MHz | X1G004201000800 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 16.367667MHz | X1G004201000600 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 19.200000MHz | X1G004201000900 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201001000 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 16.367667MHz | X1G004201001300 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201001700 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201002000 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201002300 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 32.000000MHz | X1G004201002500 | 32.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201002600 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 20.000000MHz | X1G004201003200 | 20.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 25.000000MHz | X1G004201003300 | 25.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 32.000000MHz | X1G004201006200 | 32.000000MHz | +/-2.0 ppm |
- 爱普生M-A352AD10加速度计,全频段监测和预警
在我们努力奋斗的家园与职场,承载着我们对美好生活的向往与追求。随着我国经济的快速增长,钢筋混凝土已广泛应用于基础设施建设(例如高层建筑、桥梁以及铁路的建设等)展现了现代...
- 爱普生晶振和时钟模块赋能新能源汽车:从智能
在新能源汽车日益复杂的电子电气架构中,一颗颗微小却至关重要的"时间心脏"在默默运转。据行业数据显示,单辆新能源汽车已搭载多达4颗RTC(实时时钟)模块。南山电子是爱普生五星级代理商,我们认为这些看似不起眼的爱普生晶振和时钟模块,实则是保障智能驾驶、电池管理、数字钥匙等核心系统稳定运行的基石,可提供智能驾驶到热管理的全链路时序解决方案。...




466009906