欢迎来到江苏南山电子工业有限公司晶振官方网站

FA-20H EPSON/爱普生 SMD 2520 晶体谐振器

产品系列:FA-20H 频率范围:12MHz至54MHz
负载电容:6pF to ∞ 是否基频:基频
工作温度:-40°C to +85°C (+105 °C) 外部尺寸:2.5×2.0×0.55mm
类型:晶体谐振器 用途:常规用途
品牌:EPSON/爱普生 规格书下载:pdf

FA-20H晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率12MHz至54MHz的石英晶体谐振器,4脚贴片,2520封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-40°C to +85°C (+105 °C)的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。

产品型号产品编码标称频率频率公差购买
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H000930012MHz±30 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H001520012MHz±30 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +20.0-20.0Q24FA20H003860012MHz±20 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 18.0 +20.0-20.0Q24FA20H005220012MHz±20 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +10.0-10.0Q24FA20H005710012MHz±10 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H006670012MHz±30 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +10.0-10.0Q24FA20H006870012MHz±10 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 8.0 +10.0-10.0Q24FA20H006900012MHz±10 ppmcart
FA-20H 13.333000MHz 12.0 +30.0-30.0Q24FA20H007560013.333MHz±30 ppmcart
FA-20H 13.333333MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H005400013.333333MHz±30 ppmcart
FA-20H 13.560000MHz 12.0 +20.0-20.0Q24FA20H006300013.56MHz±20 ppmcart
FA-20H 14.318000MHz 20.0 +20.0-20.0Q24FA20H007040014.318MHz±20 ppmcart
FA-20H 14.745600MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H007220014.7456MHz±30 ppmcart
FA-20H 14.745600MHz 7.0 +20.0-20.0Q24FA20H008200014.7456MHz±20 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +10.0-10.0Q24FA20H000440016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 12.0 +10.0-10.0Q24FA20H000510016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +20.0-20.0Q24FA20H000530016MHz±20 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 6.0 +10.0-10.0Q24FA20H000590016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +30.0-30.0Q24FA20H000660016MHz±30 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 20.0 +20.0-20.0Q24FA20H001000016MHz±20 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +10.0-10.0Q24FA20H001220016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 8.0 +10.0-10.0Q24FA20H002250016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H002280016MHz±30 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 12.0 +10.0-10.0Q24FA20H002320016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 16.0 +10.0-10.0Q24FA20H002470016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +30.0-30.0Q24FA20H003080016MHz±30 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 12.0 +30.0-30.0Q24FA20H003310016MHz±30 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +10.0-10.0Q24FA20H003520016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 15.0 +20.0-20.0Q24FA20H003720016MHz±20 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 16.0 +20.0-20.0Q24FA20H003910016MHz±20 ppmcart
  • 爱普生 RX8900CE实时时钟模块:小型化、低功

    在电子技术飞速发展的当下,实时时钟电路对于各类电子产品的重要性日益凸显,它宛如设备的 “心跳”,为系统的稳定运行提供关键的时间基准。然而,传统的分立式实时时钟电路存在诸多弊端,如成本高昂、稳定性差,尤其在严苛的工作条件下难以保持可靠运行。EPSON爱普生推出的一款实时时钟模块RX8900CE,为电子设备的时钟需求带来革新性解决方案。...

  • 爱普生FOG级M-G370PDT惯性测量单元重塑精准

    在自动驾驶、高端机器人及精密仪器领域,对运动姿态的毫厘感知直接决定着系统性能的边界。爱普生推出的FOG级M-G370PDT惯性测量单元(IMU),以突破性的微型封装承载惯性测量性能,为工程师提供兼具高可靠性与易用性的位置控制解决方案,成为严苛应用中的感知核心。...

相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
微信客服
二维码
线