TG2016SMN 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率10 MHz至55MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,2016封装温补晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在G:-40°C至+85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于GPS,射频 无线通信设备(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| TG2016SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005441021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005441021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005441021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005441021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005441021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005441021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005441020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005441020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005441020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005441020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 26.000000MHz ECGNNM | X1G005441020400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 19.200000MHz ECGNNM | X1G005441020300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.369000MHz ECGNNM | X1G005441020200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.368000MHz ECGNNM | X1G005441020100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005441022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005441022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005441030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005441030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005441030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005441030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005441030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005441030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005441030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005441030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005441031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005441031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005441031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005441031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005441031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005441031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm |
- 车规级精准计时方案:爱普生RA8000CE实时时钟
随着新能源汽车的快速发展,车载电子系统正经历从传统液压 / 机械控制向智能化、电子化的全面转型。ABS、TCS、EPS 等安全相关系统及底盘控制系统的一体化设计,对多部件间的数据实时性与时间同步精度提出了严苛要求。作为汽车电子的 “时间心脏”,实时时钟模块需满足车规级可靠性、极端环境适应性及多芯片互联能力,以保障系统运行的安全性与数据有效性。爱普生(EPSON)推出的RA8000CE实时时钟模块,正是针对这一需求打造的高性能解决方案。...
- 爱普生HGPM01和HS01模块在工业AGV、无人清
在智能制造与自动化物流高速发展的今天,移动机器人的精准导航能力已成为决定其作业效率的核心要素。爱普生联合第三方合作伙伴,共同推出了HGPM01和HS01两款高性能陀螺仪模块,这...




466009906