欢迎来到江苏南山电子工业有限公司晶振官方网站

FA-20H EPSON/爱普生 SMD 2520 晶体谐振器

产品系列:FA-20H 频率范围:12MHz至54MHz
负载电容:6pF to ∞ 是否基频:基频
工作温度:-40°C to +85°C (+105 °C) 外部尺寸:2.5×2.0×0.55mm
类型:晶体谐振器 用途:常规用途
品牌:EPSON/爱普生 规格书下载:pdf

FA-20H晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率12MHz至54MHz的石英晶体谐振器,4脚贴片,2520封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-40°C to +85°C (+105 °C)的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。

产品型号产品编码标称频率频率公差购买
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H000930012MHz±30 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H001520012MHz±30 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +20.0-20.0Q24FA20H003860012MHz±20 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 18.0 +20.0-20.0Q24FA20H005220012MHz±20 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +10.0-10.0Q24FA20H005710012MHz±10 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H006670012MHz±30 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 10.0 +10.0-10.0Q24FA20H006870012MHz±10 ppmcart
FA-20H 12.000000MHz 8.0 +10.0-10.0Q24FA20H006900012MHz±10 ppmcart
FA-20H 13.333000MHz 12.0 +30.0-30.0Q24FA20H007560013.333MHz±30 ppmcart
FA-20H 13.333333MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H005400013.333333MHz±30 ppmcart
FA-20H 13.560000MHz 12.0 +20.0-20.0Q24FA20H006300013.56MHz±20 ppmcart
FA-20H 14.318000MHz 20.0 +20.0-20.0Q24FA20H007040014.318MHz±20 ppmcart
FA-20H 14.745600MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H007220014.7456MHz±30 ppmcart
FA-20H 14.745600MHz 7.0 +20.0-20.0Q24FA20H008200014.7456MHz±20 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +10.0-10.0Q24FA20H000440016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 12.0 +10.0-10.0Q24FA20H000510016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +20.0-20.0Q24FA20H000530016MHz±20 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 6.0 +10.0-10.0Q24FA20H000590016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +30.0-30.0Q24FA20H000660016MHz±30 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 20.0 +20.0-20.0Q24FA20H001000016MHz±20 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +10.0-10.0Q24FA20H001220016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 8.0 +10.0-10.0Q24FA20H002250016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q24FA20H002280016MHz±30 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 12.0 +10.0-10.0Q24FA20H002320016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 16.0 +10.0-10.0Q24FA20H002470016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +30.0-30.0Q24FA20H003080016MHz±30 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 12.0 +30.0-30.0Q24FA20H003310016MHz±30 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 9.0 +10.0-10.0Q24FA20H003520016MHz±10 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 15.0 +20.0-20.0Q24FA20H003720016MHz±20 ppmcart
FA-20H 16.000000MHz 16.0 +20.0-20.0Q24FA20H003910016MHz±20 ppmcart
  • 爱普生心率健康传感器E508:引领智能健康监测

    在当今数字化与健康意识日益增强的时代,人们对健康监测设备的需求不断攀升,期望能够随时随地精准掌握自身健康状况。爱普生心率健康传感器应运而生,凭借其卓越的低功耗、高精度与小尺寸特性,为健康监测领域带来了革新性的突破。它不仅适用于运动监测设备,如运动手表、手环等,还能广泛应用于类医疗健康监测产品,为用户提供全方位、精准且便捷的健康监测解决方案。目前爱普生心率健康传感器型号主要为E508,其尺寸仅为5.65×3.6×0.85mm,小巧轻薄,适合集成于各类可穿戴设备。...

  • 爱普生 RTC-RA4000CE:高性能实时时钟模块助

    在智能汽车与工业物联网快速发展的今天,实时时钟(RTC)作为系统时间同步的核心组件,其精度、可靠性和环境适应性成为关键考量。爱普生推出的RTC-RA4000CE是一款内置 32.768kHz 晶体单元和数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)的实时时钟模块,专为汽车应用设计,工作温度范围宽达 - 40℃至 + 125℃,凭借突破性的技术设计和严格的车规认证,为严苛环境下的高精度计时需求提供了理想解决方案。...

相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
微信客服
二维码
线