SG2016CAN 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率有20个标准频率的石英晶体振荡器,4脚贴片,2016封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-40°C至+ 105°C的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
SG2016CAN 24.000000MHz TJGA | X1G004801000200 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 26.000000MHz TJGA | X1G004801000300 | 26.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TJGA | X1G004801000700 | 12.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TJGA | X1G004801001200 | 25.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 50.000000MHz TJGA | X1G004801001300 | 50.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 16.000000MHz TJGA | X1G004801001400 | 16.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 20.000000MHz TJHA | X1G004801001800 | 20.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 48.000000MHz TJGA | X1G004801002000 | 48.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 27.000000MHz TJHA | X1G004801002100 | 27.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TDBA | X1G004801002400 | 25.000000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 33.333300MHz TJGA | X1G004801002600 | 33.333300 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 10.000000MHz TJHA | X1G004801002700 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 50.000000MHz TJHA | X1G004801002800 | 50.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 10.000000MHz TJGA | X1G004801002900 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 4.000000MHz TJGA | X1G004801003000 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 24.576000MHz TJHA | X1G004801003100 | 24.576000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TJHA | X1G004801003500 | 25.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 40.000000MHz TJHA | X1G004801003600 | 40.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 26.000000MHz TJHA | X1G004801003900 | 26.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 24.000000MHz TJHA | X1G004801004000 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TJGA | X1G004801004400 | 12.288000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 8.000000MHz TJGA | X1G004801004500 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 8.000000MHz TJHA | X1G004801004600 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 4.000000MHz TJHA | X1G004801004900 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TDBA | X1G004801005000 | 12.000000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TJHA | X1G004801005100 | 12.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TDBA | X1G004801005200 | 12.288000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TJHA | X1G004801005300 | 12.288000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 14.745600MHz TJGA | X1G004801005400 | 14.745600 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 14.745600MHz TJHA | X1G004801005500 | 14.745600 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- 爱普生车规晶振常用频点FA-238A 22.5792MHz
今天江苏南山电子向大家介绍一款爱普生晶振MHz范围晶体单元微型SMD,即爱普生汽车用车规晶振FA-238A系列,其中汽车晶振22.5792MHz中,爱普生车规晶振常用频点是FA-238A 22.5792M...
- 爱普生FA-118T和FC2012AN晶体是连续血糖监
随着医疗健康意识的提高和技术的不断进步,连续血糖监测(Continuous Glucose Monitoring,简称CGM)设备作为一种实时监测血糖水平的便携医疗设备,正逐渐成为糖尿病患者管理血糖...