SG7050CCN 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率2.5MHz ~ 50MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,7050封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在B : -20 °C to +70 °C / G : -40 °C to +85 °C °C的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| SG7050CCN 16.000000MHz HJGA | X1G004501000300 | 16MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 48.000000MHz HJGA | X1G004501000400 | 48MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 11.059200MHz HJGA | X1G004501000500 | 11.0592MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 20.000000MHz HJGA | X1G004501000600 | 20MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 50.000000MHz HJGA | X1G004501000700 | 50MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 25.000000MHz HJGA | X1G004501000800 | 25MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 33.000000MHz HJGA | X1G004501000900 | 33MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 40.000000MHz HJGA | X1G004501001000 | 40MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 44.000000MHz HJGA | X1G004501001100 | 44MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 49.152000MHz HJGA | X1G004501001200 | 49.152MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 4.915200MHz HJGA | X1G004501001400 | 4.9152MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 8.000000MHz HJGA | X1G004501001500 | 8MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 5.000000MHz HJGA | X1G004501001600 | 5MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 24.000000MHz HJGA | X1G004501001700 | 24MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 3.579545MHz HJGA | X1G004501001800 | 3.579545MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 3.686400MHz HJGA | X1G004501001900 | 3.6864MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 6.000000MHz HJGA | X1G004501002000 | 6MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 12.000000MHz HJGA | X1G004501002100 | 12MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 20.480000MHz HJGA | X1G004501002200 | 20.48MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 21.000000MHz HJGA | X1G004501002300 | 21MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 32.000000MHz HJGA | X1G004501002400 | 32MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 30.000000MHz HJGA | X1G004501002500 | 30MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 14.745600MHz HJGA | X1G004501002600 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 27.095000MHz HJGA | X1G004501002800 | 27.095MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 29.500000MHz HJGA | X1G004501002900 | 29.5MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 3.072000MHz HJGA | X1G004501003000 | 3.072MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 10.000000MHz HJGA | X1G004501003100 | 10MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 12.288000MHz HJGA | X1G004501003200 | 12.288MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004501003300 | 18.432MHz | +/-50 ppm | |
| SG7050CCN 19.660800MHz HJGA | X1G004501003400 | 19.6608MHz | +/-50 ppm |
- Epson爱普生32.768kHz晶振选型资料
爱普生32.768khz晶体占据了目前市场的*大份额。目前,爱普生同时提供32.768kHz晶体谐振器(无源晶振)和32.768kHz晶体振荡器(有源晶振)以及实时时钟模块三类计时用频率元器件。...
- 爱普生HGPM01和HS01模块在工业AGV、无人清
在智能制造与自动化物流高速发展的今天,移动机器人的精准导航能力已成为决定其作业效率的核心要素。爱普生联合第三方合作伙伴,共同推出了HGPM01和HS01两款高性能陀螺仪模块,这...




466009906