欢迎来到江苏南山电子工业有限公司晶振官方网站

C-2 EPSON/爱普生 SMD 圆柱形 晶体谐振器

产品系列:C-2 频率范围:32.768kHz
负载电容:6pF to ∞ 是否基频:基频
工作温度:-10°C to +60°C 外部尺寸:Φ 2×6 mm
类型:晶体谐振器 用途:常规用途
品牌:EPSON/爱普生 规格书下载:pdf

C-2晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率32.768kHz的石英晶体谐振器,2脚贴片,圆柱形封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-10°C to +60°C的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。

产品型号产品编码标称频率频率公差购买
C-2 32.768kHz 11.0 +100.0-100.0Q12C2000100060032.768kHz±100.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.0 +50.0-50.0Q12C2000100070032.768kHz±50.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000101090032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000101100032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000101240032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000101250032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000101280032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0Q12C2000101520032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0Q12C2000101580032.768kHz±10.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0Q12C2000101590032.768kHz±10.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0Q12C2000101610032.768kHz±10.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000102010032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000102280032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000102420032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +100.0-100.0Q12C2000102510032.768kHz±100.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0Q12C2000102540032.768kHz±50.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000102740032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000102840032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0Q12C2000102860032.768kHz±50.0ppmcart
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0Q12C2000102980032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000103120032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000103270032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 6.0 +100.0-100.0Q12C2000103310032.768kHz±100.0ppmcart
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0Q12C2000103410032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 11.0 +20.0-20.0Q12C2000103530032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000103540032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0Q12C2000103920032.768kHz±50.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000104250032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000104260032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0Q12C2000104310032.768kHz±50.0ppmcart
  • 爱普生SG5032EEN差分晶振:高频低抖动的精密

    在5G通信、工业自动化、数据中心等领域,高精度时钟信号是确保系统同步、数据完整性和稳定性的核心基础。爱普生SG5032EEN差分晶振凭借其优秀的技术特性和广泛的适用性,成为高频场景下的理想选择。SG5032EEN以LV-PECL输出为核心,结合低相位抖动、宽温工作范围和灵活的供电设计,为现代电子设备提供了可靠的频率参考。...

  • 爱普生FOG级M-G370PDT惯性测量单元重塑精准

    在自动驾驶、高端机器人及精密仪器领域,对运动姿态的毫厘感知直接决定着系统性能的边界。爱普生推出的FOG级M-G370PDT惯性测量单元(IMU),以突破性的微型封装承载惯性测量性能,为工程师提供兼具高可靠性与易用性的位置控制解决方案,成为严苛应用中的感知核心。...

相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
微信客服
二维码
线