FA-238晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率16MHz至60MHz的石英晶体谐振器,4脚贴片,3225封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-40°C to +85°C (+105 °C)的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
FA-238 16MHz/7pF/50 ppm | Q22FA2380004700 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/12pF/50 ppm | Q22FA2380013300 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/12.5pF/50 ppm | Q22FA2380017900 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/12pF/30 ppm | Q22FA2380021600 | 16MHz | ±30 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/9pF/15 ppm | Q22FA2380026300 | 16MHz | ±15 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/18pF/50 ppm | Q22FA2380036700 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/10pF/50 ppm | Q22FA2380042100 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/10pF/20 ppm | Q22FA2380048300 | 16MHz | ±20 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/8pF/50 ppm | Q22FA2380062000 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/15pF/50 ppm | Q22FA2380070200 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/22pF/50 ppm | Q22FA2380098000 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/14pF/50 ppm | Q22FA2380103700 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/18pF/30 ppm | Q22FA2380128600 | 16MHz | ±30 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/99pF/30 ppm | Q22FA2380155400 | 16MHz | ±30 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/8pF/15 ppm | Q22FA2380167400 | 16MHz | ±15 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/8pF/30 ppm | Q22FA2380182700 | 16MHz | ±30 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/8pF/20 ppm | Q22FA2380183000 | 16MHz | ±20 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/10.5pF/30 ppm | Q22FA2380186000 | 16MHz | ±30 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/18pF/20 ppm | Q22FA2380187900 | 16MHz | ±20 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/16pF/50 ppm | Q22FA2380191100 | 16MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16MHz/7pF/15 ppm | Q22FA2380191300 | 16MHz | ±15 ppm | ![]() |
FA-238 16.257MHz/10pF/50 ppm | Q22FA2380089900 | 16.257MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16.384MHz/10pF/50 ppm | Q22FA2380045800 | 16.384MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16.384MHz/12pF/30 ppm | Q22FA2380084900 | 16.384MHz | ±30 ppm | ![]() |
FA-238 16.384MHz/18pF/50 ppm | Q22FA2380102600 | 16.384MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16.384MHz/10pF/30 ppm | Q22FA2380105600 | 16.384MHz | ±30 ppm | ![]() |
FA-238 16.384MHz/7pF/50 ppm | Q22FA2380148200 | 16.384MHz | ±50 ppm | ![]() |
FA-238 16.384MHz/8pF/20 ppm | Q22FA2380177700 | 16.384MHz | ±20 ppm | ![]() |
FA-238 16.384MHz/18pF/30 ppm | Q22FA2380182100 | 16.384MHz | ±30 ppm | ![]() |
FA-238 16.384MHz/8pF/15 ppm | Q22FA2380190500 | 16.384MHz | ±15 ppm | ![]() |
- 爱普生ASIC(专用集成电路)中文资料/应用实
通过开发ASIC,Epson能够根据自身产品的需求,设计出更加高效、灵活的解决方案。EPSON于1982年开始ASIC生意,拥有丰富的设计经验和出货记录,生产了多种不同的产品系列:门阵列芯片、嵌入式门阵列以及标准单元芯片,另外,爱普生ASIC还拥有自己的工厂,可以提供从设计到生产测试的IDM完整解决方案。...
- 智能泳池机器人市场崛起,爱普生GGPM61E高精
在智能家居快速渗透的当下,泳池清洁这一细分领域正悄然迎来变革。2024 年智能泳池清洁机器人出货量约250万台,预计2029 年将达到 397万台,年复合增长率达 9.3%,远超智能家居整体4.7%的增速。在这一高速增长背后,以多传感融合、AI 算法优化、生态联动为核心的技术革新成为关键驱动力,而高精度传感器模组则是支撑技术落地的重要基石,爱普生GGPM61E高精度6轴陀螺仪模组便是代表性产品。...