MHz晶体振荡器
| 型号 | 外部尺寸 [ mm ] |
输出 | 频率范围 [ MHz ] |
电源电压 [ V ] Typ. |
频率公差 [ x10^-6 ] |
工作温度 [ °C ] |
选型资料t Full Data Sheet |
| SG2016CBN | 2.0×1.6 | CMOS | 75MHz ~ 170MHz (5个标准频率) |
1.8 ~ 3.3 | ±15 ±20 |
-40 ~ +105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±25 ±30 |
-40 ~ +125 | ||||||
| ±50 ±55 |
-40 ~ +125 | ||||||
| SG2016CAN | 2.0×1.6 | 4MHz ~ 72MHz (20个标准频率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
SG2016CAA |
2.0×1.6 | 1.2MHz ~ 75MHz | 1.8 ~ 3.3 | ±50 | -40 ~ +85 | ||
| -40 ~ +105 | |||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| -40 ~ +125 | |||||||
| SG2520CBN | 2.5×2.0 | 75MHz ~ 170MHz (5个标准频率) |
1.8 ~ 3.3 | ±15 ±20 |
-40 ~ +105 | ||
| ±25 ±30 |
-40 ~ +125 | ||||||
| ±50 ±55 |
-40 ~ +125 | ||||||
SG2520CAA |
2.0×1.6 | 1MHz ~ 75MHz | 1.8 ~ 3.3 | ±50 | -40 ~ +105 | ||
| ±100 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG-210STF | 2.5×2.0 | 4MHz ~ 72MHz (20个标准频率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG3225CAN | 3.2×2.5 | 4MHz ~ 72MHz (20个标准频率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG5032CAN | 5.0×3.2 | 4MHz ~ 72MHz (20个标准频率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG5032CCN | 5.0×3.2 | 2.5MHz ~ 50MHz | 5.0 | ±50 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| SG7050CAN | 7.0×5.0 | 4MHz ~ 72MHz (20个标准频率) |
1.8 ~ 3.3 | ±25 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG7050CCN | 7.0×5.0 | 2.5MHz ~ 50MHz | 5.0 | ±50 | -20 ~ +75 | ||
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| SG2016EHN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2016VHN | 2.0×1.6 | LVDS | 2.5MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2016HHN | 2.0×1.6 | HCSL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2016EGN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2016VGN | 2.0×1.6 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2016HGN | 2.0×1.6 | HCSL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2520EHN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2520VHN | 2.0×1.6 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2520HHN | 2.0×1.6 | HCSL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±20 | -40 ~ +85 | |
| ±20 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG2520EGN | 2.0×1.6 | LV-PECL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2520VGN | 2.0×1.6 | LVDS | 2.5MHz ~ 500MHz | 1.8 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG2520HGN | 2.0×1.6 | HCSL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±25 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +125 | ||||||
| SG3225EEN | 3.2×2.5 | LV-PECL | 2.5MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG5032EEN | 5.0×3.2 | LV-PECL | 200.1MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG7050EEN | 7.0×5.0 | LV-PECL | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG3225VEN | 3.2×2.5 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG5032VEN | 5.0×3.2 | LVDS | 200.1MHz ~ 500MHz | 2.5 3.3 |
±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG7050VEN | 7.0×5.0 | LVDS | 25MHz ~ 500MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±25 | -40 ~ +85 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±50 | -40 ~ +105 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 | ||||||
| SG3225EAN | 3.2×2.5 | LV-PECL | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG5032EAN | 5.0×3.2 | LV-PECL | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG7050EAN | 7.0×5.0 | LV-PECL | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG3225VAN | 3.2×2.5 | LVDS | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG5032VAN | 5.0×3.2 | LVDS | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG7050VAN | 7.0×5.0 | LVDS | 73.5MHz ~ 700MHz | 2.5 ~ 3.3 | ±50 | -20 ~ +70 | |
| ±50 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±30 | -20 ~ +70 | ||||||
| ±30 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±20 | -20 ~ +70 | ||||||
| SG3225HBN | 3.2×2.5 | HCSL | 100MHz ~ 325MHz | 2.5 3.3 |
±50 | -40 ~ +85 | |
| ±100 | -40 ~ +85 | ||||||
| ±100 | -40 ~ +105 |
- 爱普生RTC实时时钟模块、AT晶体谐振器及SPXO有源晶振
爱普生(EPSON)作为全球领先的时钟解决方案提供商,针对汽车电子领域推出了 RTC实时时钟模块(RA8000CE/RA8804CE/RA8900CE)、AT晶体谐振器(FA2016AA)及SPXO有源晶振(SG2016CAA) 等车规级时序产品,爱普生五星级授权代理商南山电子认为,RTC、AT、SPXO产品赋能智能座舱域控制器,为智能座舱及域控制器构建了高可靠性的时间基准体系。...
- 爱普生SG2520HGN高频低抖动有源晶振:高速高频场景的精
在5G通信、数据中心算力升级、高速光模块普及的当下,电子系统对时钟信号的高频、低抖动、高稳定性要求达到新高度,设计师亟需能适配高速串行传输的高精度时钟器件。爱普生(EPSON)推出的SG2520HGN有源晶体振荡器(SPXO),凭借高频宽域、超低相位抖动、HCSL高速输出等核心特性,完美契合网络、通信、数据中心等高端应用的时钟需求,成为高速电子系统的理想时钟基准选择。...
- EPSON爱普生SG7050CAN有源晶振选型资料/现货供应/免费
南山电子代理的SG7050CAN是EPSON/爱普生推出的一款4脚贴片石英晶体振荡器,作为爱普生7050尺寸有源晶振中推向市场较早的成熟系列,SG7050CAN凭借其优异的综合性能、宽电压宽温适应性和可靠性,在众多行业应用中积累了深厚的用户基础,广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。...
- 爱普生SG2016HHN有源晶振:AI服务器的高精度时脉解决方
随着人工智能伺服器需求的显著增加,全球AI服务器市场迎来显著增长。在这场由AI驱动的全球云基建竞赛中,高精度、高稳定性的时钟元件成为保障服务器性能的关键因素。对于服务器行业,爱普生的有源晶振,温补晶振,实时时钟芯片广泛地应用在服务器设备上,无需更多验证,安全可靠。今天南山电子就给大家介绍一款应用于AI服务器的爱普生SG2016HHN有源晶振。...
- Epson爱普生SG-210STF小尺寸宽温有源晶振中文资料
在物联网、工业自动化及高端消费电子快速发展的背景下,时钟信号源的稳定性、微型化及环境适应性成为关键考量。爱普生推出的SG-210STF晶振属于2520 规格(2.5×2.0×0.8mm)的四脚贴片有源晶振,采用金属封装结构,支持宽温工作范围(-40℃~+105℃)。其标准频率范围在1MHz至75MHz之间,在工业级温度范围内频率稳定度能保持在50ppm以内,确保了信号的精准与稳定传输。...
- 爱普生SG2016CAN有源晶振如何提升5G室外基站性能
在5G网络高速发展的浪潮中,室外基站作为信号覆盖的关键节点,面临着前所未有的性能挑战。高速率、低延时、高可靠的通信目标对基站内部时钟源的精度与稳定性提出了严苛要求。爱普生SG2016CAN有源晶振凭借其卓越性能与可靠性,在5G室外基站控制器中扮演了核心计时角色,成为保障网络性能的理想之选。...







466009906