SG-210STF 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率1MHz-75MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,2520封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-40 to +105 °C的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等 。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| SG-210STF 33.300000MHz L | X1G004171000200 | 33.3MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 1.000000MHz L | X1G004171000500 | 1MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 1.843200MHz L | X1G004171000600 | 1.8432MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 2.000000MHz L | X1G004171000700 | 2MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 3.686400MHz L | X1G004171000800 | 3.6864MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 4.000000MHz L | X1G004171000900 | 4MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 4.096000MHz L | X1G004171001000 | 4.096MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 5.000000MHz L | X1G004171001100 | 5MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 6.000000MHz L | X1G004171001200 | 6MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 6.144000MHz L | X1G004171001300 | 6.144MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 7.372800MHz L | X1G004171001400 | 7.3728MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 8.000000MHz L | X1G004171001500 | 8MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 10.000000MHz L | X1G004171001600 | 10MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 11.289600MHz L | X1G004171001700 | 11.2896MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 12.000000MHz L | X1G004171001800 | 12MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 72.000000MHz Y | X1G004171037100 | 72MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 12.288000MHz L | X1G004171001900 | 12.288MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 12.500000MHz L | X1G004171002000 | 12.5MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 13.000000MHz L | X1G004171002100 | 13MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 13.500000MHz L | X1G004171002200 | 13.5MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 13.560000MHz L | X1G004171002300 | 13.56MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 14.318180MHz L | X1G004171002400 | 14.31818MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 14.745600MHz L | X1G004171002500 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 15.000000MHz L | X1G004171002600 | 15MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 16.000000MHz L | X1G004171002700 | 16MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 19.200000MHz L | X1G004171002800 | 19.2MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 20.000000MHz L | X1G004171002900 | 20MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 72.000000MHz S | X1G004171037000 | 72MHz | +/-25 ppm | |
| SG-210STF 22.579200MHz L | X1G004171003000 | 22.5792MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 24.000000MHz L | X1G004171003100 | 24MHz | +/-50 ppm |
- EPSON RX-4571LC实时时钟模块,满足紧凑型设
如今可穿戴产品越来越普及功能不断增加,对设备紧凑度的要求越来越高,传统的分立式实时时钟电路已经难以满足主流设计需要,高效、小巧的RTC实时时钟模块应运而生。爱普生/EPSON是一家为应用客户提供时钟解决方案的专业厂家,充分深入理解应用场景需求,设计推出的RX-4571LC实时时钟模块,为各类产品升级换代提供了有力支持。...
- 爱普生车规晶振在车载摄像头中的核心应用优
车载摄像头作为自动驾驶的核心传感器,需满足严苛的车规级标准(如温度范围-40℃~125℃、抗冲击振动、符合AEC-Q100/Q200认证等),同时要求晶振提供高精度、低相噪的时钟信号,以确保图像采集与处理的稳定性,避免画面失真或功能报错。爱普生车规晶振通过高精度低抖动、宽温适应性、小型化等综合优势,为车载摄像头提供了底层时钟保障,直接提升图像采集质量、数据传输效率和系统稳定性,是车载摄像头的理想时钟源。
...




466009906