主营产品
新闻资讯
实时时钟模块*小包装数量与公差一览表
| 编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
|---|---|---|---|
| X1B000232000100 | RX6110SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
4 Wire SPI
| 编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
|---|---|---|---|
| X1B000132000100 | RX-4803SA | UB:±5/-40 to+85°C | 1000 pcs/ Reel "L" |
| X1B000122000200 | RX-4803LC | UB:±5/-40 to+85°C | 2000 pcs/ Reel "L" |
| X1B000192000100 | RX-4035SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| X1B000202000100 | RX-4035LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
| Q41404551000100 | RX-4045SA | AA: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41404591000100 | RX-4045NB | AA: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41458191000200 | RX-4581NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
3 Wire SPI
| 编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
|---|---|---|---|
| Q41470191000200 | RTC-4701NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41457451000200 | RTC-4574SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41457471000100 | RTC4574JE | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41457491000100 | RTC-4574NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q414574C2000300 | RX-4574LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
| Q41454351000200 | RTC-4543SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41454361000200 | RTC-4543SB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q414575C2000100 | RX-4575LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
| Q414571C2000100 | RX-4571LC | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41457192000100 | RX-4571NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41457152000100 | RX-4571SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
I2C-Bus
| 编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
|---|---|---|---|
| X1B000172000300 | RX-8803SA | UB:±5/-40 to +85°C | 1000 pcs/ Reel "L" |
| X1B000182000300 | RX-8803LC | UB:±5/-40 to +85°C | 2000 pcs/ Reel "L" |
| X1B000172000100 | RX-8035SA | B: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| X1B000182000100 | RX-8035LC | B: 5±5 | 2000 pcs/ Reel "L" |
| Q41802552000100 | RX-8025SA | AA: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41802592000100 | RX-8025NB | AA: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41856471000100 | RTC-8564JE | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41856491000200 | RTC-8564NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q418564C2000100 | RX-8564LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
| Q41858151000200 | RX-8581SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41858171000200 | RX-8581JE | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q41858192000200 | RX-8581NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q418731C2000100 | RX-8731LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
Parallel 4-bit
| 编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
|---|---|---|---|
| Q42730181000200 | RTC-7301SF | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q42730111000200 | RTC-7301DG | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
| Q42724212000100 | RTC-72421 | A: ±10 | 25pcs / Tube |
| Q42724232000600 | RTC-72423 | A: ±20 | 1000 pcs/ Reel "L" |
常见问题
-
2025-10-31EPSON温补晶振TG7050SKN有何特点?高温稳定与低功耗兼备
-
2025-10-15EPSON爱普生SG-8101CB可编程晶振在工业物联网网关中的
-
2025-10-09爱普生超小尺寸FA1612AS热敏晶振,助力紧凑型电子设计
-
2025-09-23爱普生TG-5511CB高稳定性温补晶振TCXO,助力5G与边缘计
-
2025-09-18爱普生低功耗实时时钟模块RX4111CE,为电池设备精准守时


466009906