SG5032CCN 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率2.5MHz ~ 50MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,5032封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在B : -20 °C to +70 °C / G : -40 °C to +85 °C的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等 。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
SG5032CCN 40.000000MHz HJGA | X1G004471000800 | 40MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 33.330000MHz HJGA | X1G004471003100 | 33.33MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 32.000000MHz HJGA | X1G004471000300 | 32MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 29.491200MHz HJGA | X1G004471002300 | 29.4912MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 27.000000MHz HJGA | X1G004471002200 | 27MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 25.000000MHz HJGA | X1G004471000700 | 25MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 24.576000MHz HJGA | X1G004471002100 | 24.5760MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 24.000000MHz HJGA | X1G004471002000 | 24MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 20.000000MHz HJGA | X1G004471000400 | 20MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.700000MHz HJGA | X1G004471004500 | 18.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004471001900 | 18.4320MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004471001500 | 18.4320MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.200000MHz HJGA | X1G004471004800 | 18.20MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 17.700000MHz HJGA | X1G004471004700 | 17.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 16.700000MHz HJGA | X1G004471003500 | 16.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 16.000000MHz HJGA | X1G004471000600 | 16MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 14.745600MHz HJGA | X1G004471001800 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 12.288000MHz HJGA | X1G004471001700 | 12.2880MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 12.000000MHz HJGA | X1G004471003400 | 12MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 11.289600MHz HJGA | X1G004471004100 | 11.2896MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 11.059200MHz HJGA | X1G004471001600 | 11.0592MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 10.700000MHz HJGA | X1G004471001300 | 10.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 10.000000MHz HJGA | X1G004471001100 | 10MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 8.000000MHz HJGA | X1G004471000500 | 8MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.737280MHz HJGA | X1G004471004400 | 7.737280MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.550000MHz HJGA | X1G004471005300 | 7.55MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.372800MHz HJGA | X1G004471001000 | 7.3728MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.175000MHz HJGA | X1G004471004300 | 7.1750MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 6.950000MHz HJGA | X1G004471004600 | 6.95MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 6.550000MHz HJGA | X1G004471004900 | 6.55MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- 爱普生 XV7001BB 陀螺仪:工业抗振与智能交互
在工业自动化与消费电子智能化的浪潮中,高精度、低功耗的传感器技术成为推动创新的关键。爱普生XV7001BB 单轴陀螺仪传感器凭借其优秀的性能参数与灵活的应用特性,在工业抗振控制、人机交互运动检测等领域展现出强大的竞争力。...
- EPSON有源晶振(中国)烧录中心全国一共有几家?
EPSON有源晶振(中国)烧录中心的在江苏南山电子落户是一个水到渠成的过程。这个名字本身就是由南山电子和爱普生原厂电子元器件事业部同事一起协商讨论的结果。早在2016年之前...